Electrolyte Analyzer AM-AC9801
- Home
- Electrolyte Analyzer AM-AC9801
Personal Protective Equipment
Laboratory Equipment
Operating Theatre Equipment
Specifications
| Model | AC9801 |
| Measuring item | K,Na,Cl,Ca,pH |
| Calculating item | nCa, TCa |
| Sample Method | manual |
| Measuring time | 25s |
| Full time | 40s |
| Sample size | 100ul |
| Data storage | 9999 |
| Communication interface | 232 interface |
| Display | 240x64LCD Liquid crystal display,backlight |
| Printer | 58mm thermal printer |
| Air bubble test | Yes |
| Alarm for waste liquid overflow | Yes |
| Alarm for standard liquid level | Yes |
| Standard liquid level indicator lamp | Yes |
| Sample liquid level indicator lamp | Yes |
| Power supply | AC220V±22V or AC110V±11V 50Hz~60Hz 50W |
| Size | 408mmX390mmX230mm |
| Weight | 8kg(without sampling system) 1kg (sampling system) |
| Measuring method | ISE. TCO2 adopts pressure-measuring method. |
| Working condition | Temperature: 10°C~32°C;Relative humidity ≤85% |
Measuring parameter and specification table
| All series models | Measuring item | Measuring scope | Resolving power | Precision |
| AC9101 | K+ | 0.50~15.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| AC9801 | Na+ | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
| AC9100 | Cl– | 30.0~200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
| AC9800 | Ca2+ | 0.10~5.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| AC9600 | pH(H+) | 4.00~9.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| AC9900 | TCO2 | 4.0~70.0 | 0.1 | CV≤3.0% |